Läsårstider
Läsårstider 2025/2026
| Period | Dagar |
| Elevernas läsår | 2025-08-12 - 2026-06-05 |
| Hösttermin | 2025-08-12 - 2025-12-19 |
| Vårtermin | 2026-01-08 - 2026-06-05 |
| Lovdagar | Höstlov v. 44: 2025-10-27 - 2025-10-31 Sportlov v 8: 2026-02-16 - 2026-02-20 Påsklov v 15: 2026-04-07- 2026-04-10 Klämdag: 2026-05-15 |
| Planeringsdagar (skola, förskola & fritidshem stängt) | Måndagen den 11 augusti Måndagen den 3 november Onsdagen den 7 januari Fredagen den 20 mars Fredagen den 29 maj Måndagen den 8 juni |
| Studiedagar (skolan stängd) (förskola & fritidshem öppet) | Torsdagen den 8 januari Tisdagen den 9 juni Onsdagen den 10 juni |
Läsårstider 2026/2027
| Period | Dagar |
| Elevernas läsår | 2026-08-24 - 2027-06-17 |
| Hösttermin | 2026-08-24 - 2026-12-18 |
| Vårtermin | 2027-01-08 - 2027-06-17 |
|
Planeringsdagar (skola, förskola & fritidshem stängt) |
fredag 21 aug Fler planeringsdagar kommer att läggas ut under läsåret |
|
Studiedagar (skolan stängd) (förskola & fritidshem öppet) |
Studiedagar kommer att läggas ut under läsåret |
